Scopri la nostra gamma di climatizzatori residenziali ad alte prestazioni, ideali per ambienti casalinghi contenuti o di grandi dimensioni. Offriamo soluzioni personalizzabili per ogni esigenza: sistemi di climatizzazione per spazi di medie dimensioni o progettati per raffrescare più ambienti con un’unica unità esterna.
Pro monosplit | climatizzatore a parete pompa di calore dc-inverter

Flusso d’aria 3D
La regolazione dei deflettori aria, gestibile da telecomando per l’asse verticale e manualmente per quello orizzontale, consente di trovare la soluzione migliore per la diffusione dell’aria nei locali.
Raffreddamento e riscaldamento rapido in un minuto
Il compressore ad alta frequenza assicura un rapido raggiungimento del comfort, con l’aria che raggiunge la temperatura desiderata più velocemente: 30 secondi per arrivare a 18° C e 60 secondi per raggiungere i 40° C*.
Modalità ECO
La modalità Eco permette di raffreddare o riscaldare l’ambiente in modo più efficiente. Riduce il consumo energetico, contenendo i costi della bolletta e mantenendo un costante livello di temperatura.
Scheda tecnica
Specifica | PRO09/Y24 | PRO12/Y24 | PRO18/Y24 | PRO24/Y24 |
---|---|---|---|---|
Modello | R32 9K | R32 12K | R32 18K | R32 24K |
Potenza in Raffrescamento (W) | 2600 (940~3300) | 3400 (1000~3770) | 5100 (1250~5910) | 6810 (1830~7800) |
Potenza in Riscaldamento (W) | 2610 (940~3360) | 3420 (1000~3810) | 5130 (1250~6070) | 6870 (1850~7900) |
Taglia (Btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
SEER (W/W) | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Classe Energetica (Raffrescamento) | A++ | A++ | A++ | A++ |
EER (W/W) | 3,25 | 3,01 | 3,23 | 3,11 |
COP (W/W) | 4 | 4 | 3,71 | 3,33 |
SCOP (W/W) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classe Energetica (Riscaldamento) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Capacità dichiarata a -10°C (W) | 2000 | 2200 | 3600 | 4500 |
Consumo Annuale - Raffrescamento (kWh/a) | 144 | 195 | 293 | 390 |
Consumo Annuale - Riscaldamento (kWh/a) | 735 | 840 | 1330 | 1680 |
Deumidificazione (Litri/h) | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
Potenza Sonora Interna (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 50/47/43/35/32 | 50/47/43/35/32 | 53/50/47/43/36 | 54/51/48/44/40 |
Potenza Sonora Esterna (dB(A)) | 60 | 60 | 65 | 67 |
Pressione Sonora Interna (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 40/37/33/25/22 | 40/37/33/25/22 | 43/41/38/35/27 | 44/41/38/34/30 |
Pressione Sonora Esterna (dB(A)) | 50 | 50 | 55 | 57 |
Alimentazione | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P |
Corrente Assorbita Raffrescamento (A) | 4.6 (1.2~8.0) | 5.8 (1.5~9.0) | 8.1 (1.7~12.0) | 10.7 (2.3~12.3) |
Corrente Assorbita Riscaldamento (A) | 4.1 (1.2~9.0) | 4.7 (1.5~10.0) | 7.0 (1.7~13.0) | 9.9 (2.3~13.5) |
Potenza Assorbita Raffrescamento (W) | 800 (240~1380) | 1130 (290~1500) | 1580 (330~2340) | 2257 (410~2824) |
Potenza Assorbita Riscaldamento (W) | 699 (240~1552) | 922 (290~1720) | 1382 (340~2550) | 2063 (420~3005) |
Refrigerante/Carica/GWP/CO₂ Equivalent | R32/0.57kg/675/0.385t | R32/0.57kg/675/0.385t | R32/1.00kg/675/0.675t | R32/1.14kg/675/0.770t |
Compressore Tipo | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
Compressore Produttore | RECHI | GMCC | GMCC | SANYO |
Portata Aria Interna Raffr./Risc. (m³/h) | 420/420 | 550/550 | 800/800 | 980/980 |
Velocità Ventola Interna Raffrescamento (rpm) | 1400/1300/1100/1000/900 | 1250/1150/950/850/700 | 1400/1260/1050/870/800 | 1250/1200/1050/950/800 |
Velocità Ventola Interna Riscaldamento (rpm) | 1400/1300/1100/1000/900 | 1250/1150/1000/900/800 | 1400/1260/1050/870/800 | 1250/1200/1050/950/800 |
Velocità Ventola Interna Deumidificazione (rpm) | 1000 | 850 | 870 | 950 |
Portata d'Aria Unità Esterna (m³/h) | 1900 | 1900 | 2600 | 3000 |
Velocità Ventola Esterna Raffr./Risc. (rpm) | C:900/820/820/730/730 H:900/820/820/730/730 | C:850/810/730/620/550 H:850/810/730/620/450 | C:910/830/710/630/450 H:910/830/710/630/450 | C:930/830/690/570/450 H:890/830/690/590/450 |
Expension Device | Capillary | Capillary | Capillary | Capillary |
Tubo di Collegamento Gas (Pollici) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Tubo di Collegamento Liquido (Pollici) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Area Applicazione Consigliata (m²) | 9~16 | 14~22 | 20~35 | 27~45 |
Lunghezza Massima Tubazione (m) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dislivello Massimo (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dimensioni Interna (W x H x D) (mm) | 698×255×190 | 777×250×201 | 920×306×195 | 1010×315×220 |
Dimensioni Esterna (W x H x D) (mm) | 777×498×290 | 777×498×290 | 853×602×349 | 920×699×380 |
Peso Netto Interna (kg) | 6,5 | 8 | 10 | 13 |
Peso Netto Esterna (kg) | 24 | 24 | 31 | 40 |
Dimensioni Imballaggio Interna (W x H x D) (mm) | 764×325×257 | 850×320×275 | 979×372×277 | 1096×390×297 |
Dimensioni Imballaggio Esterna (W x H x D) (mm) | 818×520×325 | 818×520×325 | 890×628×385 | 960×732×400 |
Ultra monosplit | climatizzatore a parete pompa di calore dc-inverter

Aletta microforata
Goditi un raffreddamento più confortevole con la modalità Gentle Breeze. Fino a 1.422 microfori creano un morbido flusso d’aria laminare. Evita le correnti fredde dure e dirette, per un livello di raffrescamento superiore.
Modalità ECO
La modalità Eco permette di raffreddare o riscaldare l’ambiente in modo più efficiente. Riduce il consumo energetico, contenendo i costi della bolletta e mantenendo un costante livello di temperatura.
Scheda tecnica
Specifica | ULTRA09/Y24 | ULTRA12/Y24 |
---|---|---|
Modello | A+++/A++ 9K | A+++/A++ 12K |
Potenza in Raffrescamento (W) | 2610 (940~3700) | 3510 (1000~4600) |
Potenza in Riscaldamento (W) | 3000 (940~4000) | 3800 (1000~4900) |
Taglia (Btu/h) | 9000 | 12000 |
SEER (W/W) | 8,5 | 8,5 |
Classe Energetica (Raffrescamento) | A+++ | A+++ |
EER (W/W) | 3,7 | 3,5 |
COP (W/W) | 4,1 | 3,9 |
SCOP (W/W) | 4,6 | 4,6 |
Classe Energetica (Riscaldamento) | A++ | A++ |
Consumo Annuale - Raffrescamento (kWh/a) | 108 | 145 |
Consumo Annuale - Riscaldamento (kWh/a) | 625 | 825 |
Deumidificazione (Litri/h) | 1 | 1,2 |
Potenza Sonora Interna (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 52/48/43/37/31 | 53/48/43/38/32 |
Potenza Sonora Esterna (dB(A)) | 61 | 63 |
Pressione Sonora Interna (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 42/38/33/27/21 | 43/38/33/29/22 |
Pressione Sonora Esterna (dB(A)) | 51 | 53 |
Alimentazione | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P |
Corrente Assorbita Raffrescamento (A) | 3.3 (1.2~8.1) | 4.6 (1.5~9.2) |
Corrente Assorbita Riscaldamento (A) | 3.7 (1.2~9.0) | 4.4 (1.5~10.0) |
Potenza Assorbita Raffrescamento (W) | 699 (240~1380) | 1000 (290~1510) |
Potenza Assorbita Riscaldamento (W) | 740 (240~1552) | 970 (290~1720) |
Refrigerante/Carica/GWP/CO₂ Equivalent | R32/0.45kg/675/0.304t | R32/0.63kg/675/0.426t |
Compressore Tipo | Rotary | Rotary |
Compressore Produttore | GMCC | GMCC |
Portata Aria Interna Raffr./Risc. (m³/h) | 560/560 | 670/670 |
Velocità Ventola Interna Raffrescamento (rpm) | 1250/1080/920/800/700 | 1250/1100/850/750/650 |
Velocità Ventola Interna Riscaldamento (rpm) | 1150/1100/1000/900/850 | 1250/1100/920/800/750 |
Velocità Ventola Interna Deumidificazione (rpm) | 800 | 750 |
Portata d'Aria Unità Esterna (m³/h) | 2200 | 2200 |
Velocità Ventola Esterna Raffr./Risc. (rpm) | C:900/810/730/610/450 H:910/910/730/610/450 | C:900/870/830/670/650 H:910/910/850/770/650 |
Tubo di Collegamento Gas (Pollici) | 3/8" | 3/8" |
Tubo di Collegamento Liquido (Pollici) | 1/4" | 1/4" |
Area Applicazione Consigliata (m²) | 9~16 | 14~22 |
Lunghezza Massima Tubazione (m) | 25 | 25 |
Dislivello Massimo (m) | 16-31 | 16-31 |
Dimensioni Interna (W x H x D) (mm) | 790×275×192 | 820×306×195 |
Dimensioni Esterna (W x H x D) (mm) | 795×549×305 | 795×549×305 |
Peso Netto Interna (kg) | 8,5 | 9,5 |
Peso Netto Esterna (kg) | 23 | 25 |
Dimensioni Imballaggio Interna (W x H x D) (mm) | 860×345×265 | 890×380×265 |
Dimensioni Imballaggio Esterna (W x H x D) (mm) | 835×328×575 | 835×328×575 |
Peso Lordo Interna (kg) | 10,5 | 12 |
Peso Lordo Esterna (kg) | 25 | 28 |
Sistema multisplit

Riscaldamento e raffreddamento
Il drenaggio è possibile su ogni lato, flessibile si adatta ai vincoli di installazione.
Tecnologia inverter
Compressore inverter con tecnologia avanzata: miglioramento dell’efficienza energetica del 30%, raffreddamento o riscaldamento rapido (90 secondi per uscita aria fredda o calda a pieno carico), controllo preciso della temperatura.
Classe energetica
Efficiente ed economico per riscaldare o rinfrescare la tua casa con un’elevata efficienza energetica.
Riscaldamento anche in condizioni estreme
Resta al caldo, indipendentemente dalla temperatura. Il compressore garantisce un riscaldamento continuo anche a -20°C di temperatura esterna.
Scheda tecnica
Specifica | Due Unità | Tre Unità | Quattro Unità | Cinque Unità |
---|---|---|---|---|
Modello | MLT18x2/Y24 | MLT27x3/Y24 | MLT42x5/Y24 | MLT42x5/Y24 |
Capacità in Raffrescamento (Btu/h) | 17400 (4200~19100) | 27000 (9500~30000) | 42000 (11300~44700) | 42000 (11300~44700) |
Capacità in Raffrescamento (W) | 5100 (1230~5600) | 7900 (2800~8800) | 12200 (3300~13100) | 12200 (3300~13100) |
Capacità in Riscaldamento (Btu/h) | 18000 (4400~19600) | 27000 (8350~30000) | 42000 (11300~44700) | 42000 (11300~44700) |
Capacità in Riscaldamento (W) | 5200 (1290~5750) | 7960 (2450~8800) | 12200 (3300~13100) | 12200 (3300~13100) |
SEER (Classe) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) |
SCOP (Classe) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) |
EER (W/W) | 3.3 | 3.23 | 3.20 | 3.20 |
COP (W/W) | 3.9 | 4.11 | 3.31 | 3.31 |
Potenza Sonora Unità Esterna (dB(A)) | 65 | 67 | 70 | 70 |
Alimentazione (V~Hz) | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz |
Potenza Assorbita Raffrescamento (W) | 1545 (280~2050) | 2445 (350~2850) | 3812 (730~5400) | 3812 (730~5400) |
Potenza Assorbita Riscaldamento (W) | 1333 (280~2050) | 2145 (420~2850) | 3686 (800~5400) | 3686 (800~5400) |
Corrente Assorbita Raffrescamento (A) | 7.5 (1.3~10.5) | 11.7 (1.6~14.0) | 16.8 (3.2~24.0) | 16.8 (3.2~24.0) |
Corrente Assorbita Riscaldamento (A) | 6.2 (1.3~10.5) | 10.1 (1.9~14.0) | 15.8 (3.5~24.0) | 15.8 (3.5~24.0) |
Gas Refrigerante | R32/1100g | R32/1500g | R32/3000g | R32/3000g |
CO₂ Equivalenti (tonnes) | 12.23 | 1.13 | 2.25 | 2.25 |
Lunghezza Totale Tubazioni Precaricate (m) | 20 | 35 | 55 | 55 |
Lunghezza Massima Tubazioni (da esterno a interno) (m) | 15 | 20 | 20 | 20 |
Carica Aggiuntiva Refrigerante (g/m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lunghezza Massima Totale Tubazioni (m) | 30 | 50 | 80 | 80 |
Compressore Tipo | Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary |
Marca Compressore | GMCC | SANYO | GMCC | GMCC |
Tubi di Collegamento - Liquido (Pollici) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Tubi di Collegamento - Gas (Pollici) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Dimensioni Nette (L x A x P) (mm) | 853×602×349 | 920×699×380 | 990×910×340 | 990×910×340 |
Peso Netto (kg) | 31 | 42 | 73 | 73 |
Dimensioni Imballaggio (L x A x P) (mm) | 890×628×385 | 960×732×400 | 1030×950×430 | 1030×950×430 |
Peso Lordo (kg) | 33 | 45 | 85 | 85 |
Pro multisplit | climatizzatore a parete pompa di calore dc-inverter

• Controllo WiFi
• Flusso d’aria Smart
• Raffreddamento e riscaldamento rapidi
• Modalità Eco
• Smart Inverter
• I FEEL
• Flusso d’aria 3D
• 4 modalità di flusso d’aria
• Modalità Sleep
• Promemoria pulizia filtro
• Climi estremi
• Filtro salutare
• Modalità di asciugatura (deumidificazione)
• Timer 24H
• Autodiagnosi
• Riavvio automatico
Scheda tecnica
Specifica | PRO09/Y24 | PRO12/Y24 | PRO18/Y24 |
---|---|---|---|
Modello | PRO09/Y24 | PRO12/Y24 | PRO18/Y24 |
Capacità Raffrescamento (Btu/h) | 9000 | 12000 | 17500 |
Capacità Riscaldamento (Btu/h) | 9000 | 12000 | 17800 |
Potenza Sonora Interna (S/H/M/L/Mute) dB(A) | 51/47/43/35/32 | 52/47/43/35/32 | 54/50/47/43/36 |
Pressione Sonora Interna (S/H/M/L/Mute) dB(A) | 41/37/33/25/22 | 41/37/33/25/22 | 43/41/38/35/27 |
Alimentazione | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz |
Corrente Raffrescamento (A) | 0,2 | 0,2 | 0,34 |
Corrente Riscaldamento (A) | 0,2 | 0,2 | 0,34 |
Potenza Assorbita Raffrescamento (W) | 35 | 35 | 35 |
Potenza Assorbita Riscaldamento (W) | 35 | 35 | 35 |
Portata d'Aria Interna (m³/h) | 560 | 560 | 820 |
Tubi di Connessione - Liquido (Pollici) | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
Tubi di Connessione - Gas (Pollici) | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' |
Dislivello Massimo (m) | 10 | 10 | 10 |
Lunghezza Massima per Unità Interna (m) | 15 | 15 | 15 |
Ricarica Gas Extra (g/m) | 15 | 15 | 20 |
Dimensioni Nette Interna (W x H x D) (mm) | 790×275×192 | 790×275×192 | 920×306×195 |
Peso Netto Interna (kg) | 8,5 | 8,5 | 11 |
Dimensioni Imballaggio Interna (W x H x D) (mm) | 860×345×265 | 860×345×265 | 990×380 |
Peso Lordo Interna (kg) | 10,5 | 10,5 | 11 |
Cassetta multisplit | climatizzatore a soffitto pompa di calore dc-inverter

• Controllo WiFi
• Corpo super sottile 230-250mm
• Flusso d’aria 360°
• 3 modalità di flusso d’aria
• Display Digitale
• Climi estremi
• Modalità di deumidificazione
• Timer 24H
• Pompa di scarico incorporata
• Modalità ECO
• Modalità Sleep
• Smart Inverter
• Design per una pulizia rapida
• Riscaldamento/raffreddamento rapido
Scheda tecnica
Specifica | AIR-12 CST-MLT | AIR-18 CST-MLT |
---|---|---|
Modello | AIR-12 CST-MLT | AIR-18 CST-MLT |
Capacità Raffrescamento (Btu/h) | 27.10.00 | 18.00 |
Capacità Riscaldamento (Btu/h) | 26.20.00 | 32.20.00 |
Potenza Sonora Interna (S/H/M) dB(A) | 54/53/50 | 54/53/50 |
Pressione Sonora Interna (S/H/M) dB(A) | 44/43/40 | 44/43/40 |
Alimentazione | 220-240V~/50HZ/1P | 220-240V~/50HZ/1P |
Potenza Assorbita Raffrescamento (W) | 30 | 30 |
Potenza Assorbita Riscaldamento (W) | 30 | 30 |
Portata d'Aria Interna Raffrescamento (m³/h) | 650 | 700 |
Portata d'Aria Interna Riscaldamento (m³/h) | 700 | 750 |
Tubi di Connessione - Liquido (Pollici) | 1/4'' | 1/4'' |
Tubi di Connessione - Gas (Pollici) | - | 1/2'' |
Dislivello Massimo (m) | 15 | 15 |
Lunghezza Massima per Unità Interna (m) | 15 | 15 |
Dimensioni Nette Interna (W x H x D) (mm) | 570x570x245, Pannello: 650x650x57 | 570x570x245, Pannello: 650x650x57 |
Peso Netto Interna (kg) | 14 + 2.7 | 14.5 + 2.7 |
Dimensioni Imballaggio Interna (W x H x D) (mm) | 720x660x310, Pannello: 735x735x100 | 720x660x310, Pannello: 735x735x100 |
Peso Lordo Interna (kg) | 17.5 + 4.3 | 18 + 4.3 |
Canalizzata multisplit | climatizzatore a di calore dc-inverter

• Controllo WiFi
• 3 modalità di flusso d’aria
• Via di ritorno dell’aria personalizzata
• Climi estremi
• Varie strutture di uscita d’aria
• Timer 24H
• Pompa di drenaggio
• Modalità ECO
• Modalità Sleep
• Smart Inverter
• Riscaldamento/raffreddamento rapido
Scheda tecnica
Specifica | AIR12 CNL-MLT | AIR18 CNL-MLT |
---|---|---|
Modello | AIR12 CNL-MLT | AIR18 CNL-MLT |
Capacità Raffrescamento (Btu/h) | 26.20.00 | 18.00 |
Capacità Riscaldamento (Btu/h) | 23.40 | 29.00.00 |
Pressione Sonora Interna (S/H/M/L/Mute) dB(A) | 53/51/49/47/45 | 53/51/49/47/45 |
Potenza Sonora Interna (S/H/M/L/Mute) dB(A) | 43/41/39/37/35 | 43/41/39/37/35 |
Alimentazione | 220-240V~/50HZ/1P | 220-240V~/50HZ/1P |
Potenza Assorbita Raffrescamento (W) | 70 | 70 |
Potenza Assorbita Riscaldamento (W) | 70 | 70 |
Portata d'Aria Interna Raffrescamento (m³/h) | 700 | 800 |
Portata d'Aria Interna Riscaldamento (m³/h) | 800 | 900 |
Prevalenza Statica ESP (nom.) (Pa) | 25 | 25 |
Prevalenza Statica ESP (range) (Pa) | 0-40 | 0-60 |
Tubi di Connessione - Liquido (Pollici) | 1/4'' | 1/4'' |
Tubi di Connessione - Gas (Pollici) | 3/8'' | 3/8'' |
Dislivello Massimo (m) | 15 | 15 |
Lunghezza Massima per Unità Interna (m) | 15 | 15 |
Dimensioni Nette Interna (W x H x D) (mm) | 920 x 570 x 210 | 920 x 570 x 210 |
Peso Netto Interna (kg) | 24 | 24 |
Dimensioni Imballaggio Interna (W x H x D) (mm) | 1120 x 690 x 281 | 1120 x 690 x 281 |
Peso Lordo Interna (kg) | 28 | 28 |
Console multisplit | climatizzatore a console pompa di calore dc-inverter

• Controllo WiFi
• Comando calblato
• Grande diffusione aria
• Climi estremi
• Design ultra sottile
• Manutenzione Facilitata
• Display a led
• Modalità ECO
• Modalità Sleep
• Smart Inverter
• Design per una pulizia rapida
• Riscaldamento/raffreddamento rapido
Scheda tecnica
Specifica | AIR12 CNS-MLT | AIR18 CNS-MLT |
---|---|---|
Modello | AIR12 CNS-MLT | AIR18 CNS-MLT |
Capacità Raffrescamento (Btu/h) | 12.00 | 18.00 |
Capacità Riscaldamento (Btu/h) | 21.20 | 29.00.00 |
Pressione Sonora Interna (S/H/M/L/Mute) dB(A) | 42/38/32/24/23 | 45/42/38/33/26 |
Potenza Sonora Interna (S/H/M/L/Mute) dB(A) | 52/48/40/33/32 | 56/53/50/42/36 |
Alimentazione | 220-240V~/50HZ/1P | 220-240V~/50HZ/1P |
Potenza Assorbita Raffrescamento (W) | 35 | 48 |
Potenza Assorbita Riscaldamento (W) | 35 | 48 |
Portata d'Aria Interna Raffrescamento (m³/h) | 650 | 850 |
Tubi di Connessione - Liquido (Pollici) | 1/4'' | 1/4'' |
Tubi di Connessione - Gas (Pollici) | 3/8'' | 3/8'' |
Dislivello Massimo (m) | 10 | 10 |
Lunghezza Massima per Unità Interna (m) | 15 | 15 |
Dimensioni Nette Interna (W x H x D) (mm) | 700 x 600 x 215 | 700 x 600 x 215 |
Peso Netto Interna (kg) | 16 | 16 |
Dimensioni Imballaggio Interna (W x H x D) (mm) | 775 x 725 x 280 | 775 x 725 x 280 |
Peso Lordo Interna (kg) | 18 | 18 |