Esplora la nostra linea di climatizzatori commerciali per ogni tipo di ambiente e necessità aziendale. La gamma include modelli di ultima generazione per un controllo semplice ed efficiente, con soluzioni sia per soffitto che pavimento. Scegli l’efficienza e l’affidabilità dei migliori climatizzatori commerciali per un comfort ottimale.
Console | unità interna pompa di calore dc inverter

Grande diffusione d’aria
La feritoia per l’espulsione aria permette di direzionare il flusso nella maniera più gradita per raggiungere tutte le aree dell’ambiente.
Design Ultrasottile
Design compatto, compatto, progettato per integrarsi in ogni ambiente.
Design del display LED
Il display LED integrato nel pannello decorativo mostra le impostazioni di funzionamento e gli eventuali codici guasto
Manutenzione facilitata
La scocca permette un accesso semplice e rapido a tutte le componenti del prodotto, rendendo le operazioni di manutenzione facili e veloci.
Scheda tecnica
Specifica | AIR-12 CNS-M | AIR-18 CNS-M |
---|---|---|
Modello | AIR-12 CNS-M | AIR-18 CNS-M |
Capacità Raffrescamento (Btu/h) | 21.00 | 23.40 |
Capacità Riscaldamento (Btu/h) | 22.10 | 25.20.00 |
Pressione Sonora Interna (S/H/M/L/Mute) dB(A) | 42/38/32/24/23 | 46/43/40/32/26 |
Potenza Sonora Interna (S/H/M/L/Mute) dB(A) | 52/48/40/33/32 | 56/53/50/42/36 |
Alimentazione | 220-240V~/50HZ/1P | 220-240V~/50HZ/1P |
Corrente Raffrescamento (A) | 0,17 | 0,21 |
Corrente Riscaldamento (A) | 0,17 | 0,21 |
Potenza Assorbita Raffrescamento (W) | 37 | 48 |
Potenza Assorbita Riscaldamento (W) | 37 | 48 |
Portata d'Aria Interna (m³/h) | 650 | 850 |
Tubi di Connessione - Liquido (Pollici) | 1/4'' | 1/4'' |
Tubi di Connessione - Gas (Pollici) | 3/8'' | 3/8'' |
Dislivello Massimo (m) | 10 | 10 |
Lunghezza Massima per Unità (m) | 25 | 25 |
Dimensioni Nette Interna (W x H x D) (mm) | 700 x 600 x 215 | 700 x 600 x 215 |
Peso Netto Interna (kg) | 16 | 16 |
Dimensioni Imballaggio Interna (W x H x D) (mm) | 775 x 725 x 280 | 775 x 725 x 280 |
Peso Lordo Interna (kg) | 18 | 18 |
Specifica | AIR-12.000 | AIR-18.000 |
---|---|---|
Modello | AIR-12.000 | AIR-18.000 |
Potenza in Raffrescamento (W) | 3400 | 5100 |
Potenza in Riscaldamento (W) | 3420 | 5130 |
Taglia (Btu/h) | 11600 | 17400 |
SEER (W/W) | 6,1 | 6,1 |
Classe Energetica Raffrescamento | A++ | A++ |
SCOP (W/W) | 4 | 4 |
Classe Energetica Riscaldamento | A+ | A+ |
Capacità dichiarata (-10°C) (W) | 3650 | 3650 |
Energia Annuale Consumato | ||
Raffrescamento (kWh/a) | 195 | 293 |
Riscaldamento (kWh/a) | 840 | 1575 |
Deumidificazione (Liters/h) | 1,2 | 1,5 |
Pressione Sonora Esterna (dB(A)) | 50 | 55 |
Potenza Sonora Esterna (dB(A)) | 60 | 65 |
Dati Elettrici Unità Esterna | 200-240V~/50HZ/1P | 200-240V~/50HZ/1P |
Potenza Assorbita | ||
Raffrescamento (W) | 1130 | 1579 |
Riscaldamento (W) | 922 | 1382 |
Refrigerante/Carica/GWP/CO2 equivalent | R32/0.85kg/675/0.574tonnes | R32/0.95kg/675/0.648tonnes |
Compressore | ||
Tipo | Rotary | Rotary |
Produttore | GMCC | SANYO |
Velocità Ventola Esterna (rpm) | 860 | 860 |
Portata d'Aria Unità Esterna (m³/h) | 1900 | 2600 |
Tubo di Collegamento | ||
Gas (Pollici) | 3/8'' | 3/8'' |
Liquido (Pollici) | 1/4'' | 1/4'' |
Area di Applicazione Consigliata (m²) | 16-31 | 16-31 |
Lunghezza Massima Tubazione (m) | 25 | 25 |
Dislivello Massimo (m) | 10 | 10 |
Dimensioni Esterne (W x H x D) (mm) | 777 x 498 x 290 | 853 x 602 x 349 |
Peso Netto Esterna (kg) | 24 | 35 |
Dimensioni Imballaggio Esterna (W x H x D) (mm) | 818 x 520 x 325 | 890 x 628 x 385 |
Peso Lordo Esterna (kg) | 26 | 38 |
Cassetta | unità interna

Controllo della temperatura di precisione
Grazie al design completo dell’inverter DC e alla valvola di espansione elettronica ad alta precisione, la temperatura impostata è precisa. La differenza di temperatura tra la temperatura impostata e quella effettiva sarà inferiore a 1°C.
Riscaldamento e raffreddamento rapidi
Le unità commerciali leggere R32 adottano un compressore DC inverter di grande capacità, in grado di avviare rapidamente l’unità e di ottenere un raffreddamento e un riscaldamento eccellenti.
Autopulizia
Troppa polvere nel condizionatore d’aria danneggia la salute della famiglia. La funzione di pulizia automatica aiuta a eliminare le polveri, consentendo di godere di un’aria sana e libera in ogni momento.
Funzione di memoria di spegnimento
Durante il funzionamento del condizionatore d’aria, se l’alimentazione viene interrotta e ripristinata di nuovo, il condizionatore tornerà allo stato di funzionamento precedente all’interruzione dell’alimentazione, rendendo il funzionamento e la manutenzione facili e senza preoccupazioni.
Scheda tecnica
Specifica | AIR-12 CST-M | AIR-18 CST-M | AIR-24 CST-M | AIR-36 CST-T | AIR-48 CST-T | AIR-55 CST-T |
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | AIR-12 CST-M | AIR-18 CST-M | AIR-24 CST-M | AIR-36 CST-T | AIR-48 CST-T | AIR-55 CST-T |
Capacità Raffrescamento (Btu/h) | 27.10.00 | 18.00 | 24.00.00 | 36.00.00 | 48.00.00 | 55.00.00 |
Capacità Riscaldamento (Btu/h) | 26.20.00 | 32.20.00 | 41.00.00 | 40.00.00 | 55.00.00 | 62.00.00 |
Potenza Sonora Interna (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 54/53/50 | 55/52/49/46/44 | 59/56/52/49/47 | 62/60/58/54/52 | 63/61/59/56/53 | 65/63/61/57/54 |
Pressione Sonora Interna (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 44/43/40 | 45/42/39/36/34 | 49/46/42/39/37 | 54/52/48/44/42 | 53/51/49/46/43 | 56/54/51/47/44 |
Alimentazione | 220-240V~/50HZ/1P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P |
Potenza Assorbita | ||||||
Raffrescamento (W) | 30 | 70 | 100 | 120 | 130 | 140 |
Riscaldamento (W) | 30 | 70 | 100 | 120 | 1300 | 140 |
Tubi di Connessione | ||||||
Liquido (Pollici) | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' |
Gas (Pollici) | 1/2'' | 3/8'' | 1/2'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' |
Dimensioni Nette (W x H x D) (mm) | 570 x 570 x 255 | 840 x 840 x 245 | 840 x 840 x 290 | |||
Portata d'aria Interna (m³/h) | 650/700 | 1150/1120 | 1400/1500 | 1900/1900 | 2100/2100 | 2100/2300 |
Peso Netto Interno (kg) | 14 | 23 | 24 | 28 | 28 | 28 |
Dimensioni Imballaggio (W x H x D) (mm) | 720 x 660 x 310 | 935 x 935 x 350 | ||||
Peso Lordo Interno (kg) | 17,5 | 33 | 28 | 33 | 33 | 33 |
Specifica | AIR-12 CST-M | AIR-18 CST-M | AIR-24 CST-M | AIR-36 CST-T | AIR-48 CST-T | AIR-55 CST-T |
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | AIR-12 CST-M | AIR-18 CST-M | AIR-24 CST-M | AIR-36 CST-T | AIR-48 CST-T | AIR-55 CST-T |
Potenza in Raffrescamento (W) | 3780 | 5300 | 7030 | 10550 | 14070 | 16000 |
Potenza in Riscaldamento (W) | 4040 | 5800 | 7900 | 11720 | 16120 | 18170 |
Taglia (Btu/h) | 12910 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
SEER (W/W) | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Classe energetica a Raffrescamento | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
SCOP (W/W) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classe Energetica in Riscaldamento | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Capacità dichiarata (-10°C) (W) | 3200 | 3300 | 5450 | 6800 | 9200 | 11650 |
Energia Annuale consumata | ||||||
Raffrescamento (kWh/a) | 284 | 294 | 402 | 605 | 800 | 949 |
Riscaldamento (kWh/a) | 1475 | 1505 | 1925 | 2625 | 4200 | 4235 |
Deumidificazione (Liters/h) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3,6 | 4,8 | 5,4 |
Potenza sonora esterna (dB(A)) | 62 | 62 | 64 | 67 | 70 | 68 |
Dati elettrici Unità esterna | 200-240V~/50HZ/1P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P |
Potenza assorbita | ||||||
Raffrescamento (W) | 1190 | 1570 | 2015 | 3200 | 4290 | 5460 |
Riscaldamento (W) | 1250 | 1630 | 2135 | 3250 | 4470 | 5450 |
Refrigerante/Carica/GWP/CO2 equivalent | R32/0.85kg/675/0.574tonnes | R32/0.95kg/675/0.642tonnes | R32/1.35kg/675/0.911tonnes | R32/1.90kg/675/1.283tonnes | R32/1.90kg/675/1.283tonnes | R32/2.60kg/675/1.755tonnes |
Compressore | ||||||
Tipo | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
Produttore | GMCC | GMCC | SANYO | SANYO | SANYO | HIGHLY |
Velocità ventola interna S/H/M/L/M (rpm) | 760/670/570/530/500 | 560/500/450/350/320 | 680/590/500/430/360 | 800/720/640/600/520 | 880/800/720/680/600 | 880/800/750/680/600 |
Portata d'aria unità esterna (m³/h) | 2650 | 2650 | 3500 | 5200 | 5600 | 6000 |
Tubo di collegamento | ||||||
Gas (Pollici) | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' |
Liquido (Pollici) | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' |
Area di applicazione consigliata (m²) | 20-35 | 20-35 | 27-45 | 39-71 | 50-95 | 55-105 |
Lunghezza massima tubazione (m) | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 |
Dislivello massimo (m) | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 |
Dimensioni (W x H x D) Esterna (mm) | 780 x 605 x 307 | 780 x 605 x 307 | 845 x 700 x 342 | 1010 x 858 x 436 | 1010 x 858 x 436 | 1010 x 858 x 436 |
Peso Netto Esterna (kg) | 30 | 30 | 40 | 77 | 77 | 83 |
Dimensioni Imballaggio (W x H x D) Esterna (mm) | 890 x 385 x 648 | 890 x 648 x 385 | 960 x 430 x 755 | 1135 x 970 x 530 | 1135 x 970 x 530 | 1135 x 970 x 530 |
Peso Lordo Esterna (kg) | 32.5 | 33 | 44 | 89 | 89 | 95 |
Canalizzato | unità interna pompa di calore dc inverter

Funzionamento silenzioso
Il motore del ventilatore CC ad alta efficienza e la struttura ottimizzata del condotto d’aria non occupano molto spazio, ma anche il rumore dell’operazione è inferiore.
Corpo sottile, installazione a scomparsa
Il corpo ultrasottile di 210 mm è comodo per l’installazione a scomparsa, che consente di risparmiare notevolmente l’area di installazione e si adatta a diversi stili di decorazione.
Ampia gamma di pressione statica
La pressione statica può raggiungere i 120pa, il condotto può essere collegato per fornire un flusso confortevole a più aree.
Accessori opzionali
Filtro sanitario; Tubi di scarico destro e sinistro; Pompa di scarico integrata
Scheda tecnica
Specifica | AIR 12 CNL-M | AIR 18 CNL-M | AIR 24 CNL-M | AIR 36 CNL-T | AIR 48 CNL-T | AIR 55 CNL-M |
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | AIR 12 CNL-M | AIR 18 CNL-M | AIR 24 CNL-M | AIR 36 CNL-T | AIR 48 CNL-T | AIR 55 CNL-M |
Capacità Raffrescamento (Btu/h) | 12.860 | 18.000 | 24.000 | 36.000 | 48.000 | 55.000 |
Capacità Riscaldamento (Btu/h) | 13.640 | 19.800 | 26.900 | 40.000 | 55.00.00 | 62.00.00 |
Potenza sonora interna (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 55/52/48/43/36 | 56/53/50/45/37 | 59/58/52/46/44 | 63/62/55/49/47 | 64/63/56/50/48 | 65/64/57/51/49 |
Pressione sonora interna (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 45/42/38/33/26 | 46/43/40/35/27 | 48/46/42/36/34 | 50/48/45/39/37 | 51/49/46/40/38 | 52/50/47/41/39 |
Alimentazione | 220-240V~/50HZ/1P | 220-240V~/50HZ/1P | 220-240V~/50HZ/1P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P |
Corrente Raffrescamento (A) | 0,16 | 0,21 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 1,9 |
Corrente Riscaldamento (A) | 0,16 | 0,21 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 1,9 |
Potenza assorbita | ||||||
Raffrescamento (W) | 70 | 70 | 150 | 250 | 340 | 210 |
Riscaldamento (W) | 70 | 70 | 150 | 250 | 340 | 210 |
Tubi di connessione | ||||||
Liquido (Pollici) | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' |
Gas (Pollici) | 3/8'' | 3/8'' | 1/2'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' |
Portata d'aria unità interna (m³/h) | 700/800 | 800/900 | 1350/1550 | 2000/2000 | 2300/2300 | 2300/2500 |
Prevalenza statica ESP (nom.) (Pa) | 25 | 25 | 25 | 37 | 50 | 50 |
Prevalenza statica ESP (range) (Pa) | 0-60 | 0-60 | 0-80 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
Dimensioni nette (W x H x D) Interna (mm) | 920 x 570 x 210 | 920 x 570 x 210 | 920 x 570 x 270 | 1400 x 720 x 250 | 1400 x 720 x 250 | 1400 x 720 x 250 |
Peso netto Interna (kg) | 24 | 24 | 26 | 38 | 38 | 38 |
Dimensioni Imballaggio (W x H x D) Interna (mm) | 1120 x 690 x 281 | 1120 x 690 x 281 | 1120 x 690 x 341 | 1632 x 827 x 298 | 1632 x 827 x 298 | 1632 x 827 x 298 |
Peso Lordo Interno (kg) | 28 | 28 | 31 | 43 | 43 | 43 |
Specifica | AIR-12.000 | AIR-18.000 | AIR-24.000 | AIR-36.000 | AIR-48.000 | AIR-55.000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | AIR-12.000 | AIR-18.000 | AIR-24.000 | AIR-36.000 | AIR-48.000 | AIR-55.000 |
Potenza in Raffrescamento (W) | 3770 | 5300 | 7030 | 10550 | 14070 | 16000 |
Potenza in Riscaldamento (W) | 4000 | 5800 | 7900 | 11720 | 16120 | 18170 |
Taglia (Btu/h) | 12860 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
SEER (W/W) | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Classe energetica a Raffrescamento | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
SCOP (W/W) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classe Energetica in Riscaldamento | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Capacità dichiarata (-10°C) (W) | 3650 | 3650 | 5400 | 7300 | 9900 | 10290 |
Energia Annuale consumata Raffrescamento (kWh/a) | 284 | 294 | 402 | 605 | 800 | 949 |
Energia Annuale consumata Riscaldamento (kWh/a) | 1475 | 1505 | 1925 | 2625 | 4200 | 4235 |
Deumidificazione (Liters/h) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3,6 | 4,8 | 5,4 |
Potenza sonora esterna (dB(A)) | 62 | 62 | 64 | 67 | 70 | 68 |
Dati elettrici Unità esterna | 200-240V~/50HZ/1P | 200-240V~/50HZ/1P | 200-240V~/50HZ/1P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P |
Potenza assorbita | ||||||
Raffrescamento (W) | 1160 | 1585 | 2020 | 3450 | 4550 | 5275 |
Riscaldamento (W) | 1230 | 1590 | 2230 | 3350 | 4620 | 5600 |
Refrigerante/Carica/GWP/CO2 equivalent | R32/0.95kg/675/0.642tonnes | R32/0.95kg/675/0.642tonnes | R32/1.35kg/675/0.911tonnes | R32/1.90kg/675/1.283tonnes | R32/1.90kg/675/1.283tonnes | R32/2.60kg/675/1.755tonnes |
Compressore | ||||||
Tipo | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
Produttore | GMCC | GMCC | SANYO | SANYO | SANYO | HIGHLY |
Velocità ventola interna S/H/M/L/M (rpm) | 1050/880/820/750/650 | 1050/880/820/750/650 | 1300/1150/1000/900/800 | 1150/1100/1000/920/850 | 1280/1200/1100/1000/950 | 11320/1250/1150/1050/950 |
Portata d'aria unità esterna (m³/h) | 2650 | 2650 | 3500 | 5200 | 5600 | 6000 |
Tubo di collegamento | ||||||
Gas (Pollici) | 3/8'' | 3/8'' | 1/2'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' |
Liquido (Pollici) | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' |
Area di applicazione consigliata (m²) | 20-35 | 20-35 | 27-45 | 39-71 | 50-95 | 55-105 |
Lunghezza massima tubazione (m) | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 |
Dislivello massimo (m) | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 |
Dimensioni (W x H x D) Esterna (mm) | 780 x 605 x 307 | 780 x 605 x 307 | 845 x 700 x 342 | 1010 x 858 x 436 | 1010 x 858 x 436 | 1010 x 858 x 436 |
Peso Netto Esterna (kg) | 30 | 30 | 40 | 77 | 77 | 83 |
Dimensioni Imballaggio (W x H x D) Esterna (mm) | 890 x 385 x 648 | 890 x 648 x 385 | 960 x 430 x 755 | 1135 x 970 x 530 | 1135 x 970 x 530 | 1135 x 970 x 530 |
Peso Lordo Esterna (kg) | 33 | 33 | 44 | 89 | 89 | 95 |
Soffitto/pavimento | unità interna pompa di calore dc inverter

Alimentazione dell’aria 3D
Il design unico dell’oscillazione consente di regolare la direzione del vento per ottenere un’alimentazione dell’aria in 3D, in modo che la distribuzione della temperatura ambiente sia più uniforme.
Protezione multipla, stabile e affidabile
L’unità è dotata di protezioni multiple quali “protezione della pressione”, “protezione della temperatura”, “protezione della corrente”, ecc. per garantire un funzionamento affidabile.
Design aperto
Semplice collegamento dei tubi, il lavoro di installazione può essere completato a terra, il processo di installazione è facile ed efficiente, accorcia i tempi di installazione, garantisce la qualità dell’installazione.
Facile da pulire e da mantenere
L’installazione a soffitto e a pavimento è installata sulla superficie dell’edificio, facile da costruire, non danneggia l’edificio originale, facile da pulire e da mantenere.
Scheda tecnica
Specifica | AIR-12 PVM/SFT-M | AIR-18 PVM/SFT-M | AIR-24 PVM/SFT-M | AIR-36 PVM/SFT-T | AIR-48 PVM/SFT-T | AIR-55 PVM/SFT-T |
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | AIR-12 PVM/SFT-M | AIR-18 PVM/SFT-M | AIR-24 PVM/SFT-M | AIR-36 PVM/SFT-T | AIR-48 PVM/SFT-T | AIR-55 PVM/SFT-T |
Capacità Raffrescamento (Btu/h) | 12.860 | 18.00 | 24.00.00 | 36.00.00 | 48.00.00 | 55.00.00 |
Capacità Riscaldamento (Btu/h) | 13.640 | 32.20.00 | 41.00.00 | 40.00.00 | 55.00.00 | 62.00.00 |
Potenza sonora interna (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 55/52/48/43/36 | 56/53/50/45/37 | 59/58/52/46/44 | 63/62/55/49/47 | 64/63/56/50/48 | 65/64/57/51/49 |
Pressione sonora interna (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 45/42/38/33/26 | 46/43/40/35/27 | 48/46/42/36/34 | 50/48/45/39/37 | 51/49/46/40/38 | 52/50/47/41/39 |
Alimentazione | 220-240V~/50HZ/1P | 220-240V~/50HZ/1P | 220-240V~/50HZ/1P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P |
Corrente Raffrescamento (A) | 0,16 | 0,21 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 1,9 |
Corrente Riscaldamento (A) | 0,16 | 0,21 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 1,9 |
Potenza assorbita | ||||||
Raffrescamento (W) | 70 | 70 | 100 | 170 | 200 | 210 |
Riscaldamento (W) | 70 | 70 | 100 | 170 | 200 | 210 |
Tubi di connessione | ||||||
Liquido (Pollici) | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' |
Gas (Pollici) | 3/8'' | 3/8'' | 1/2'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' |
Portata d'aria interna (m³/h) | 880/950 | 980/1050 | 1200/1350 | 2000/2000 | 2300/2300 | 2300/2500 |
Dimensioni nette (W x H x D) Interna (mm) | 1055 x 675 x 235 | 1055 x 675 x 235 | 1055 x 675 x 235 | 1635 x 675 x 235 | 1635 x 675 x 235 | 1635 x 675 x 235 |
Peso netto Interna (kg) | 24 | 24 | 26 | 38 | 38 | 38 |
Dimensioni Imballaggio (W x H x D) Interna (mm) | 1130 x 748 x 305 | 1130 x 748 x 305 | 1130 x 748 x 305 | 1632 x 827 x 298 | 1632 x 827 x 298 | 1632 x 827 x 298 |
Specifica | AIR-12.000 | AIR-18.000 | AIR-24.000 | AIR-36.000 | AIR-48.000 | AIR-55.000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | AIR-12.000 | AIR-18.000 | AIR-24.000 | AIR-36.000 | AIR-48.000 | AIR-55.000 |
Potenza in Raffrescamento (W) | 3770 | 5300 | 7030 | 10550 | 14070 | 16000 |
Potenza in Riscaldamento (W) | 4000 | 5800 | 7900 | 11720 | 16120 | 18170 |
Taglia (Btu/h) | 12860 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
SEER (W/W) | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Classe energetica a Raffrescamento | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
SCOP (W/W) | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 4 |
Classe Energetica in Riscaldamento | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Capacità dichiarata (-10°C) (W) | 3200 | 3650 | 4800 | 7300 | 8800 | 10290 |
Energia Annuale consumata Raffrescamento (kWh/a) | 284 | 294 | 402 | 605 | 800 | 949 |
Energia Annuale consumata Riscaldamento (kWh/a) | 1475 | 1505 | 1925 | 2625 | 4200 | 4235 |
Deumidificazione (Liters/h) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3,6 | 4,8 | 5,4 |
Potenza sonora esterna (dB(A)) | 62 | 62 | 64 | 67 | 70 | 68 |
Dati elettrici Unità esterna | 200-240V~/50HZ/1P | 200-240V~/50HZ/1P | 200-240V~/50HZ/1P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P |
Potenza assorbita | ||||||
Raffrescamento (W) | 1100 | 1510 | 2020 | 3000 | 4550 | 5275 |
Riscaldamento (W) | 1200 | 1580 | 2230 | 3470 | 4620 | 5600 |
Refrigerante/Carica/GWP/CO2 equivalent | R32/0.95kg/675/0.642tonnes | R32/0.95kg/675/0.642tonnes | R32/1.35kg/675/0.911tonnes | R32/1.90kg/675/1.283tonnes | R32/1.90kg/675/1.283tonnes | R32/2.60kg/675/1.755tonnes |
Compressore | ||||||
Tipo | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
Produttore | GMCC | GMCC | SANYO | SANYO | SANYO | HIGHLY |
Velocità ventola interna (S/H/M/L/M) Speed (rpm) | 760/670/570/530/500 | 1220/1160/1070/950/850 | 1050/900/800/700/660 | 1100/1000/900/860/830 | 1300/1200/1100/1050/1000 | 1350/1270/1190/1110/1030 |
Portata d'aria unità esterna (m³/h) | 2650 | 2650 | 3500 | 5200 | 5600 | 6000 |
Tubo di collegamento | ||||||
Gas (Pollici) | 3/8'' | 3/8'' | 1/2'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' |
Liquido (Pollici) | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' |
Area di applicazione consigliata (m²) | 20-35 | 20-35 | 27-45 | 39-71 | 50-95 | 55-105 |
Lunghezza massima tubazione (m) | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 |
Dislivello massimo (m) | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 |
Dimensioni (W x H x D) Esterna (mm) | 780 x 605 x 307 | 780 x 605 x 307 | 845 x 700 x 342 | 1010 x 858 x 436 | 1010 x 858 x 436 | 1010 x 858 x 436 |
Peso Netto Esterna (kg) | 30 | 30 | 40 | 77 | 77 | 83 |
Dimensioni Imballaggio (W x H x D) Esterna (mm) | 890 x 385 x 648 | 890 x 385 x 648 | 960 x 430 x 755 | 1135 x 970 x 530 | 1135 x 970 x 530 | 1135 x 970 x 530 |
Peso Lordo Esterna (kg) | 33 | 33 | 44 | 89 | 89 | 95 |
Unità esterna universale | pompa di calore dc inverter

Alta efficienza
Utilizza un compressore ad alta efficienza energetica, il prodotto soddisfa lo standard ERP, il SEER dell’unità può raggiungere il livello di efficienza A++ e lo SCOP può raggiungere il livello di efficienza A+.
Design completamente in corrente continua
Il compressore e il motore DC inverter sono stati scelti per garantire un migliore risparmio energetico e una maggiore affidabilità del sistema di climatizzazione.
Certificazione CE
L’intera serie di prodotti soddisfa gli standard CE e gli standard di efficienza energetica ERP dell’UE.
Controllo intelligente
Il sistema di climatizzazione intelligente a piena frequenza può regolare la velocità del compressore in base alle effettive esigenze del cliente; il sistema è più efficiente dal punto di vista del risparmio energetico e le persone si sentono più a loro agio.
Scheda tecnica
Specifica | AIR-12.000 | AIR-18.000 | AIR-24.000 | AIR-36.000 | AIR-48.000 | AIR-55.000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Potenza in Raffrescamento (W) | 3770 | 5300 | 7030 | 10550 | 14070 | 16000 |
Potenza in Riscaldamento (W) | 4000 | 5800 | 7900 | 11720 | 16120 | 18170 |
Taglia (Btu/h) | 12860 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
SEER (W/W) | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Classe energetica a Raffrescamento | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
SCOP (W/W) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classe Energetica in Riscaldamento | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Capacità dichiarata (-10°C) (W) | 3650 | 3650 | 4800 | 7650 | 8800 | 10290 |
Energia Annuale consumata Raffrescamento (kWh/a) | 284 | 294 | 402 | 605 | 800 | 949 |
Energia Annuale consumata Riscaldamento (kWh/a) | 1475 | 1505 | 1925 | 2625 | 4200 | 4235 |
Deumidificazione (Liters/h) | 1,5 | 1,5 | 2 | 3,6 | 4,8 | 5,4 |
Potenza sonora esterna (dB(A)) | 62 | 62 | 64 | 67 | 70 | 68 |
Pressione sonora esterna (dB(A)) | 52 | 52 | 54 | 57 | 60 | 58 |
Potenza sonora interna (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 53/51/49/47/45 | 53/51/49/47/45 | 58/55/53/48/46 | 62/59/57/55/54 | 63/61/59/57/55 | 63/62/60/58/56 |
Pressione sonora interna (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 43/41/39/37/35 | 43/41/39/37/35 | 48/45/43/38/36 | 52/49/47/45/44 | 53/51/49/47/45 | 53/52/50/48/46 |
Dati elettrici Unità interna | 200-240V~/50HZ/1P | 200-240V~/50HZ/1P | 200-240V~/50HZ/1P | 200-240V~/50HZ/1P | 200-240V~/50HZ/1P | 200-240V~/50HZ/1P |
Dati elettrici Unità esterna | 200-240V~/50HZ/1P | 200-240V~/50HZ/1P | 200-240V~/50HZ/1P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P | 380-415V~/50HZ/3P |
Potenza assorbita Raffrescamento (W) | 1160 | 1570 | 2090 | 3300 | 4550 | 5460 |
Potenza assorbita Riscaldamento (W) | 1250 | 1650 | 2270 | 3300 | 4740 | 5430 |
Refrigerante/Carica/GWP/CO2 equivalent | R32/0.85kg/675/0.574tonnes | R32/0.95kg/675/0.642tonnes | R32/1.35kg/675/0.911tonnes | R32/1.90kg/675/1.283tonnes | R32/1.90kg/675/1.283tonnes | R32/2.60kg/675/1.755tonnes |
