Scopri la nostra selezione di pompe di calore ad alta efficienza energetica, ideali per riscaldamento e raffrescamento di ambienti commerciali e residenziali. Le nostre soluzioni sono semplici da installare e garantiscono ottime prestazioni per ottimizzare l’efficienza e la stabilità termica. Scegli la tecnologia delle nostre pompe di calore per un comfort sostenibile e affidabile tutto l’anno.
Pompe di calore | pompe di calore dc-inverter monoblocco

Ampio intervallo operativo di temperatura
L’unità può essere utilizzata con una vasta gamma di soluzioni quali impianti a pavimento, a ventilconvettori e per la produzione di acqua calda sanitaria. Può inoltre essere integrata con impianti solari o altre fonti di calore per la massima ottimizzazione delle prestazioni.
Massima efficienza
Grazie al compressore DC Inverter, al motore ventilatore DC Inverter, al circolatore DC Inverter ed al sistema elettronico di gestione del funzionamento perfettamente integrato la classe di efficienza raggiunta è ai massimi livelli ottenibili.
Ampio intervallo operativo di temperatura esterna
L’unità è in grado di operare in un ampio intervallo di temperatura esterna. Il sistema intelligente di controllo del compressore inverter consente di ottenere ancora una significativa capacità di riscaldamento* a – 7°C e una efficace protezione antigelo a -25°C.
Elevato livello di comfort
È possibile selezionare numerose curve climatiche di funzionamento in modo da selezionare automaticamente la migliore temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna, sia in modalità raffrescamento sia in riscaldamento.
Scheda tecnica
Pompe di Calore Monofase
Specifica | CH22/5M | CH22/7M | CH22/9M | CH22/12M | CH22/14M | CH22/16M |
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentazione elettrica (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Riscaldamento 2 - Potenza (kW) | 6,5 | 8,4 | 10 | 12,2 | 14,1 | 16 |
Riscaldamento 2 - Potenza ass. nom. (kW) | 1,22 | 1,66 | 2,13 | 2,49 | 3 | 3,55 |
Riscaldamento 2 - COP | 5,3 | 5,05 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 4,5 |
Riscaldamento 3 - Potenza (kW) | 6,6 | 8,5 | 10,2 | 12,5 | 14,5 | 16,2 |
Riscaldamento 3 - Potenza ass. nom. (kW) | 1,65 | 2,24 | 2,79 | 3,38 | 4,08 | 4,69 |
Riscaldamento 3 - COP | 4 | 3,8 | 3,65 | 3,7 | 3,55 | 3,45 |
Riscaldamento 4 - Potenza (kW) | 6,3 | 8,2 | 9,4 | 12 | 14 | 16 |
Riscaldamento 4 - Potenza ass. nom. (kW) | 1,97 | 2,6 | 3,03 | 4 | 4,76 | 5,61 |
Riscaldamento 4 - COP | 3,2 | 3,15 | 3,1 | 3 | 2,95 | 2,85 |
Raffrescamento 5 - Potenza (kW) | 6,5 | 8,3 | 10 | 12,2 | 13,9 | 15,4 |
Raffrescamento 5 - Potenza ass. nom. (kW) | 1,27 | 1,71 | 2,33 | 2,65 | 3,15 | 3,67 |
Raffrescamento 5 - EER | 5,1 | 4,85 | 4,3 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |
Raffrescamento 6 - Potenza (kW) | 5,5 | 7,4 | 9 | 11,6 | 13,4 | 14 |
Raffrescamento 6 - Potenza ass. nom. (kW) | 1,69 | 2,35 | 3,1 | 3,74 | 4,57 | 4,83 |
Raffrescamento 6 - EER | 3,25 | 3,15 | 2,9 | 3,1 | 2,93 | 2,9 |
Classe efficienza stagion. (st. media) acqua a 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Classe efficienza stagion. (st. media) acqua a 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
SCOP 6 - acqua a 35°C | 5,12 | 5,18 | 5,12 | 5,08 | 4,89 | 4,84 |
SCOP 6 - acqua a 55°C | 3,59 | 3,67 | 3,71 | 3,62 | 3,62 | 3,59 |
SEER 7 - acqua a 7°C | 5,09 | 5,19 | 5,08 | 5,07 | 5,12 | 5,11 |
SEER 7 - acqua a 18°C | 7,81 | 8,09 | 8,31 | 7,79 | 7,65 | 7,49 |
Ventilatore Tipo | DC Motor | DC Motor | DC Motor | DC Motor | DC Motor | DC Motor |
Portata aria (m³/h) | 3900 | 4500 | 5200 | - | - | - |
Liv. Pressione sonora (dB(A)) | 48 | 51 | 53 | 56 | 57 | 58 |
Dimensioni (LxHxP) (mm) | 1040x865x410 | 1040x865x410 | 1040x865x410 | 1040x865x410 | 1040x865x410 | 1040x865x410 |
Peso (kg) | 87 | 106 | - | - | - | - |
Connessioni (mm) | 1”M | 1-1/4”M | - | - | - | - |
Volume minimo acqua impianto (l) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Valv. Sicurezza (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Circolatore Prevalenza nom. (m c.a.) | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
Vaso di espansione (l) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Campo operativo temperatura esterna Raffrescamento (°C) | Da -5 a 43 | Da -5 a 43 | Da -5 a 43 | Da -5 a 43 | Da -5 a 43 | Da -5 a 43 |
Campo operativo temperatura esterna Riscaldamento (°C) | Da -25 a 35 | Da -25 a 35 | Da -25 a 35 | Da -25 a 35 | Da -25 a 35 | Da -25 a 35 |
Campo operativo temperatura esterna Acqua sanitaria (°C) | Da -25 a 43 | Da -25 a 43 | Da -25 a 43 | Da -25 a 43 | Da -25 a 43 | Da -25 a 43 |
Campo operativo temperatura acqua Raffrescamento (°C) | Da 5 a 25 | Da 5 a 25 | Da 5 a 25 | Da 5 a 25 | Da 5 a 25 | Da 5 a 25 |
Campo operativo temperatura acqua Riscaldamento (°C) | Da 25 a 65 | Da 25 a 65 | Da 25 a 65 | Da 25 a 65 | Da 25 a 65 | Da 25 a 65 |
Campo operativo temperatura acqua Acqua sanitaria (°C) | Da 20 a 60 | Da 20 a 60 | Da 20 a 60 | Da 20 a 60 | Da 20 a 60 | Da 20 a 60 |
Compressore Tipo | Twin-rotary DC inverter | Twin-rotary DC inverter | Twin-rotary DC inverter | Twin-rotary DC inverter | Twin-rotary DC inverter | Twin-rotary DC inverter |
Refrigerante Tipo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Quantità (kg) | 1,3 | 1,8 | - | - | - | - |
Regolazione refrigerante | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica |
Controllo | Controllo remoto a filo | Controllo remoto a filo | Controllo remoto a filo | Controllo remoto a filo | Controllo remoto a filo | Controllo remoto a filo |
Pompe di Calore Trifase
Specifica | CH22/12T | CH22/14T | CH22/16T |
---|---|---|---|
Alimentazione elettrica (V/Ph/Hz) | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Riscaldamento 2 - Potenza (kW) | 12,2 | 14,1 | 16 |
Riscaldamento 2 - Potenza ass. nom. (kW) | 2,49 | 3 | 3,55 |
Riscaldamento 2 - COP | 4,9 | 4,7 | 4,5 |
Riscaldamento 3 - Potenza (kW) | 12,5 | 14,5 | 16,2 |
Riscaldamento 3 - Potenza ass. nom. (kW) | 3,38 | 4,08 | 4,69 |
Riscaldamento 3 - COP | 3,7 | 3,55 | 3,45 |
Riscaldamento 4 - Potenza (kW) | 12 | 14 | 16 |
Riscaldamento 4 - Potenza ass. nom. (kW) | 4 | 4,74 | 5,61 |
Riscaldamento 4 - COP | 3 | 2,95 | 2,85 |
Raffrescamento 5 - Potenza (kW) | 12,2 | 13,9 | 15,4 |
Raffrescamento 5 - Potenza ass. nom. (kW) | 2,65 | 3,16 | 3,67 |
Raffrescamento 5 - EER | 4,6 | 4,4 | 4,2 |
Raffrescamento 6 - Potenza (kW) | 11,6 | 13,4 | 14 |
Raffrescamento 6 - Potenza ass. nom. (kW) | 3,74 | 4,57 | 4,83 |
Raffrescamento 6 - EER | 3,1 | 2,93 | 2,9 |
Classe efficienza stagion. (st. media) acqua a 35°C | A+++ | A+++ | A+++ |
Classe efficienza stagion. (st. media) acqua a 55°C | A++ | A++ | A++ |
SCOP 6 - acqua a 35°C | 5,08 | 4,89 | 4,84 |
SCOP 6 - acqua a 55°C | 3,62 | 3,62 | 3,59 |
SEER 7 - acqua a 7°C | 5,11 | 5,12 | 5,14 |
SEER 7 - acqua a 18°C | 7,86 | 7,65 | 7,54 |
Ventilatore Tipo | DC Motor | DC Motor | DC Motor |
Portata aria (m³/h) | 5200 | 5200 | 5200 |
Liv. Pressione sonora (dB(A)) | 56 | 59 | 59 |
Dimensioni (LxHxP) (mm) | 1040x865x410 | 1040x865x410 | 1040x865x410 |
Peso (kg) | 120 | 120 | 120 |
Connessioni (mm) | 1-1/4”M | 1-1/4”M | 1-1/4”M |
Volume minimo acqua impianto (l) | 30 | 30 | 30 |
Valv. Sicurezza (bar) | 3 | 3 | 3 |
Circolatore Prevalenza nom. (m c.a.) | 9 | 9 | 9 |
Vaso di espansione (l) | 5 | 5 | 5 |
Campo operativo temperatura esterna Raffrescamento (°C) | Da -5 a 43 | Da -5 a 43 | Da -5 a 43 |
Campo operativo temperatura esterna Riscaldamento (°C) | Da -25 a 35 | Da -25 a 35 | Da -25 a 35 |
Campo operativo temperatura esterna Acqua sanitaria (°C) | Da -25 a 43 | Da -25 a 43 | Da -25 a 43 |
Campo operativo temperatura acqua Raffrescamento (°C) | Da 5 a 25 | Da 5 a 25 | Da 5 a 25 |
Campo operativo temperatura acqua Riscaldamento (°C) | Da 25 a 65 | Da 25 a 65 | Da 25 a 65 |
Campo operativo temperatura acqua Acqua sanitaria (°C) | Da 20 a 60 | Da 20 a 60 | Da 20 a 60 |
Compressore Tipo | Twin-rotary DC inverter | Twin-rotary DC inverter | Twin-rotary DC inverter |
Refrigerante Tipo | R32 | R32 | R32 |
Quantità (kg) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Regolazione refrigerante | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica |
Controllo | Controllo remoto a filo | Controllo remoto a filo | Controllo remoto a filo |
Pompe di Calore Monoblocco
Specifica | CH9/22T | CH9/30T |
---|---|---|
Alimentazione elettrica (V/Ph/Hz) | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Riscaldamento 2 - Potenza (kW) | 22 | 30,1 |
Riscaldamento 2 - Potenza ass. nom. (kW) | 5 | 7,7 |
Riscaldamento 2 - COP | 4,4 | 3,91 |
Riscaldamento 3 - Potenza (kW) | 22 | 30 |
Riscaldamento 3 - Potenza ass. nom. (kW) | 6,47 | 10,34 |
Riscaldamento 3 - COP | 3,4 | 2,9 |
Riscaldamento 4 - Potenza (kW) | 22 | 30 |
Riscaldamento 4 - Potenza ass. nom. (kW) | 8,3 | 13,04 |
Riscaldamento 4 - COP | 2,65 | 2,3 |
Raffrescamento 5 - Potenza (kW) | 23 | 31 |
Raffrescamento 5 - Potenza ass. nom. (kW) | 5 | 7,75 |
Raffrescamento 5 - EER | 4,6 | 4 |
Raffrescamento 6 - Potenza (kW) | 21 | 29,5 |
Raffrescamento 6 - Potenza ass. nom. (kW) | 7,12 | 11,57 |
Raffrescamento 6 - EER | 2,95 | 2,55 |
Classe efficienza stagion. (st. media) acqua a 35°C | A+++ | A++ |
Classe efficienza stagion. (st. media) acqua a 55°C | A+++ | A++ |
SCOP 6 - acqua a 35°C | 4,53 | 4,2 |
SCOP 6 - acqua a 55°C | 3,23 | 3,15 |
SEER 7 - acqua a 7°C | 4,7 | 4,49 |
SEER 7 - acqua a 18°C | 5,67 | 5,71 |
Ventilatore Tipo | DC Motor | DC Motor |
Liv. Pressione sonora (dB(A)) | 59,8 | 63,5 |
Dimensioni (LxHxP) (mm) | 1129x1558x400 | 1129x1558x400 |
Peso (kg) | 177 | 177 |
Connessioni (mm) | 1-1/4”M | 1-1/4”M |
Volume minimo acqua impianto (l) | 30 | 30 |
Valv. Sicurezza (bar) | 3 | 3 |
Circolatore Prevalenza nom. (m c.a.) | 12 | 12 |
Vaso di espansione (l) | 3,5 | 3,5 |
Campo operativo temperatura esterna Raffrescamento (°C) | Da -5 a 46 | Da -5 a 46 |
Campo operativo temperatura esterna Riscaldamento (°C) | Da -25 a 35 | Da -25 a 35 |
Campo operativo temperatura esterna Acqua sanitaria (°C) | Da -25 a 43 | Da -25 a 43 |
Campo operativo temperatura acqua Raffrescamento (°C) | Da 5 a 25 | Da 5 a 25 |
Campo operativo temperatura acqua Riscaldamento (°C) | Da 25 a 60 | Da 25 a 60 |
Campo operativo temperatura acqua Acqua sanitaria (°C) | Da 35 a 55 | Da 35 a 55 |
Compressore Tipo | Twin-rotary DC inverter | Twin-rotary DC inverter |
Refrigerante Tipo | R32 | R32 |
Quantità (kg) | 5 | 5 |
Regolazione refrigerante | Valvola di espansione elettronica | Valvola di espansione elettronica |
Controllo | Controllo remoto a filo | Controllo remoto a filo |
serbatoi d'accumulo di piccola capacità per sistemi a pompa di calore

Scheda tecnica
Specifica | TESY 30 LITRI SLIM | TESY 50 LITRI SLIM | TESY 100 LITRI |
---|---|---|---|
Capacità (Lt) | 30 | 48 | 100 |
Peso netto (Kg) | 12 | 17 | 25 |
Isolamento (mm) | 34 | 34 | 32 |
Dispersioni termiche ΔT45K (W) | 32.1 | 49.6 | 61.3 |
Temperatura operativa massima (°C) | 95 | 95 | 95 |
Pressione nominale (Bar) | 6 | 6 | 6 |